Îè¸ÖÇиî,Îè¸Ö¸Ö°åÇиî,¸Ö°åÇиî,Êý¿ØÇиî,»ðÑæÇиî,¼¤¹âÇиî,¸Ö°åÕÛÍä,¸Ö°å³å¿× ¿Í·þÈÈÏߣº15637584700

15CrMoRÈÝÆ÷°å15CrMoR¿â´æ15CrMoRÇиî15CrMoR¼Û¸ñ

×÷ÕߣºÏêÇé×Éѯ15637584700    À´Ô´£ºwww.gbqgw.com    ·¢²¼Ê±¼ä£º2022-04-13 10:52    ä¯ÀÀÁ¿£º

Æ·ÖÖ ²ÄÖÊ ¹æ¸ñ ¿í ³¤ ÊýÁ¿[¶Ö]
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 6 2200 12000 13.06
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 6 2500 12000 2.968
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 6 2200 8000 0.87
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 8 2200 12000 8.6
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 8 2500 12000 7.82
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 8 2000 3000 0.391
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 8 2200 7610 1.091
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 10 2200 12000 6.435
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2200 12000 27.685
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2500 12000 17.448
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2200 6880 1.467
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2000 6000 1.163
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2200 13300 2.837
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2500 11200 2.715
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2200 9800 2.09
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 1870 6200 1.124
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2000 12000 18.928
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2200 12000 47.584
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2500 12000 33.79
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2200 10080 2.498
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2500 5300 7.465
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2100 5500 1.301
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2100 5500 1.301
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 1800 7500 1.521
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2075 9110 2.441
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2200 12000 6.818
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2500 12000 42.614
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2500 1400 0.452
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2000 10000 2.583
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2500 11800 3.809
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2200 14000 3.977
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 18 2200 7760 2.473
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 18 2500 8000 2.897
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 18 2500 6700 2.426
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 20 2200 12000 46.618
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 20 2500 12000 24.08
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 20 2500 8900 3.572
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 20 2000 8020 2.575
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 20 2500 6400 2.569
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 22 2200 12000 37.224
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 22 2500 12000 31.722
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 22 2500 8400 3.701
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 22 2200 5300 2.055
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2200 12000 40.536
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2500 12000 23.032
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2500 5800 2.783
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2200 440 0.186
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2000 1720 0.66
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2200 7610 3.213
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2000 12000 9.212
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 1730 6000 1.992
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 1750 8100 2.721
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2380 10100 4.614
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 25 2500 12000 17.979
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 25 2020 13800 5.569
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 25 2700 9000 4.855
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2200 12000 43.936
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2500 12000 24.964
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2200 710 0.326
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2000 7824 3.255
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2000 12000 4.993
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2200 5500 2.517
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2500 10410 5.414
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2200 12000 41.342
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2500 12000 26.848
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2500 7780 4.351
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2200 10930 5.906
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2400 7500 4.027
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2300 5160 2.655
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2300 5160 2.655
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2000 9000 4.027
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2000 12000 5.369
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2200 8900 4.688
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2500 7720 4.621
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2500 12000 7.183
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 200 5000 0.239
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2500 7970 4.771
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2200 12000 12.642
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2000 1400 0.67
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2000 12000 5.746
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2000 9500 4.549
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2200 6100 3.424
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2200 8900 4.995
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2200 12000 6.735
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2500 10500 6.697
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2500 12000 7.654
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2500 11800 7.526
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2000 7450 4.035
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2000 7450 4.035
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2000 7450 4.035
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2000 7450 4.035
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2200 12000 35.75
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2500 9400 6.364
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2500 12000 8.125
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2000 8150 4.414
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2000 7450 4.269
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2000 7450 4.269
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2000 7450 4.269
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2000 7450 4.269
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2200 12000 7.564
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2500 12000 8.596
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2500 4240 3.037
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2200 6200 3.908
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2150 11800 7.269
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2200 10000 6.649
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2200 12000 7.979
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2500 12000 9.067
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2500 4900 3.702
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 2500 5100 4.054
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 2200 2440 1.707
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 2200 12000 33.572
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 2500 12000 28.614
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 1650 8350 4.38
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 1400 12000 5.328
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 42 2200 12000 8.828
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 42 2500 12000 20.064
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 42 2000 12000 8.026
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 42 2300 8400 6.461
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 45 2200 7750 6.103
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 45 2500 12000 10.739
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 2200 12000 9.657
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 2500 12000 10.974
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 1800 10210 6.723
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 2100 4800 3.687
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 2200 8700 7.002
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 2150 8700 6.842
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 48 2200 12000 10.072
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 48 2350 10000 8.965
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 48 2200 6800 5.707
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 48 2000 10000 7.63
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 50 2200 12000 10.486
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 50 2500 9530 9.464
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 50 2200 7500 6.554
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 54 2300 5300 5.225
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 54 2000 6900 5.915
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 56 2200 12000 11.73
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 56 2500 12000 13.329
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 58 2200 7400 7.489
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 58 2500 12000 13.8
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 58 2500 10000 11.5
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 60 2200 12000 12.559
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 60 2200 8300 8.686
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 60 2150 11800 12.069
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 65 2200 12000 13.626
 

Æ·ÖÖ ²ÄÖÊ ¹æ¸ñ ¿í ³¤ ÊýÁ¿[¶Ö]
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 6 2200 12000 13.06
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 6 2500 12000 2.968
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 6 2200 8000 0.87
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 8 2200 12000 8.6
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 8 2500 12000 7.82
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 8 2000 3000 0.391
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 8 2200 7610 1.091
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 10 2200 12000 6.435
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2200 12000 27.685
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2500 12000 17.448
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2200 6880 1.467
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2000 6000 1.163
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2200 13300 2.837
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2500 11200 2.715
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 2200 9800 2.09
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 12 1870 6200 1.124
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2000 12000 18.928
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2200 12000 47.584
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2500 12000 33.79
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2200 10080 2.498
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2500 5300 7.465
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2100 5500 1.301
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 2100 5500 1.301
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 14 1800 7500 1.521
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2075 9110 2.441
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2200 12000 6.818
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2500 12000 42.614
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2500 1400 0.452
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2000 10000 2.583
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2500 11800 3.809
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 16 2200 14000 3.977
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 18 2200 7760 2.473
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 18 2500 8000 2.897
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 18 2500 6700 2.426
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 20 2200 12000 46.618
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 20 2500 12000 24.08
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 20 2500 8900 3.572
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 20 2000 8020 2.575
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 20 2500 6400 2.569
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 22 2200 12000 37.224
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 22 2500 12000 31.722
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 22 2500 8400 3.701
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 22 2200 5300 2.055
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2200 12000 40.536
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2500 12000 23.032
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2500 5800 2.783
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2200 440 0.186
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2000 1720 0.66
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2200 7610 3.213
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2000 12000 9.212
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 1730 6000 1.992
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 1750 8100 2.721
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 24 2380 10100 4.614
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 25 2500 12000 17.979
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 25 2020 13800 5.569
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 25 2700 9000 4.855
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2200 12000 43.936
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2500 12000 24.964
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2200 710 0.326
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2000 7824 3.255
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2000 12000 4.993
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2200 5500 2.517
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 26 2500 10410 5.414
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2200 12000 41.342
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2500 12000 26.848
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2500 7780 4.351
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2200 10930 5.906
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2400 7500 4.027
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2300 5160 2.655
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2300 5160 2.655
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2000 9000 4.027
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 28 2000 12000 5.369
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2200 8900 4.688
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2500 7720 4.621
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2500 12000 7.183
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 200 5000 0.239
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2500 7970 4.771
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2200 12000 12.642
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2000 1400 0.67
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2000 12000 5.746
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 30 2000 9500 4.549
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2200 6100 3.424
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2200 8900 4.995
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2200 12000 6.735
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2500 10500 6.697
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2500 12000 7.654
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 32 2500 11800 7.526
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2000 7450 4.035
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2000 7450 4.035
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2000 7450 4.035
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2000 7450 4.035
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2200 12000 35.75
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2500 9400 6.364
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2500 12000 8.125
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 34 2000 8150 4.414
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2000 7450 4.269
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2000 7450 4.269
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2000 7450 4.269
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2000 7450 4.269
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2200 12000 7.564
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2500 12000 8.596
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2500 4240 3.037
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2200 6200 3.908
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 36 2150 11800 7.269
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2000 7450 4.503
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2200 10000 6.649
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2200 12000 7.979
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2500 12000 9.067
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 38 2500 4900 3.702
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 2500 5100 4.054
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 2200 2440 1.707
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 2200 12000 33.572
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 2500 12000 28.614
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 1650 8350 4.38
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 40 1400 12000 5.328
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 42 2200 12000 8.828
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 42 2500 12000 20.064
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 42 2000 12000 8.026
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 42 2300 8400 6.461
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 45 2200 7750 6.103
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 45 2500 12000 10.739
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 2200 12000 9.657
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 2500 12000 10.974
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 1800 10210 6.723
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 2100 4800 3.687
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 2200 8700 7.002
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 46 2150 8700 6.842
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 48 2200 12000 10.072
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 48 2350 10000 8.965
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 48 2200 6800 5.707
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 48 2000 10000 7.63
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 50 2200 12000 10.486
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 50 2500 9530 9.464
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 50 2200 7500 6.554
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 54 2300 5300 5.225
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 54 2000 6900 5.915
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 56 2200 12000 11.73
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 56 2500 12000 13.329
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 58 2200 7400 7.489
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 58 2500 12000 13.8
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 58 2500 10000 11.5
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 60 2200 12000 12.559
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 60 2200 8300 8.686
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 60 2150 11800 12.069
ÈÝÆ÷°å 15CrMoR 65 2200 12000 13.626
 

ÓÑÇéÁ´½Ó£º ÎèÑô¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ ºÓÄϲýÉê¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ Îè¸ÖÊÐöÎÔó¸ÖÌúÏúÊÛÓÐ ÎèÑô¸ÖÌú ÐÂÀË΢²© ÐÂÀ˲©¿Í   

ÔÚÏ߿ͷþ £º     ·þÎñÈÈÏߣº0375-8201666     µç×ÓÓÊÏä: 283232962@qq.com

¹«Ë¾µØÖ·£ººÓÄÏÊ¡.Îè¸ÖÊÐ.ºã´ó»ª¸®

ΪÄúÌṩÓÅÖʵÄQ245RÇиî Q345RÇÐ¸îØ­15CrMoRÇÐ¸îØ­09MnNiDRÇÐ¸îØ­SA387Gr11CL2ÇÐ¸îØ­16MnDRÇÐ¸îØ­SA516Gr70ÇÐ¸îØ­19Mn6ÇÐ¸îØ­16Mo3ÇÐ¸îØ­15CrMoÇÐ¸îØ­42CrMoÇÐ¸îØ­08Ni3DRÇÐ¸îØ­06Ni9DRÇÐ¸îØ­NM360ÇÐ¸îØ­NM400ÇÐ¸îØ­NM500ÇÐ¸îØ­Q420RÇÐ¸îØ­Q235BÇиî

Îè¸ÖÊÐöÎÔó¸ÖÌúÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ.