15CrMoR_15CrMoR(H)是什么钢15CrMoR_15CrMoR(H)有什么区别

15CrMoR(H)是是经过高温处理过的15CrMoR钢,具有防氢脆能力,适用范围本技术条件适用于厚度8-60mm15CrMoR(H)钢板的生产及检验。   15CrMoR(H)是舞钢临氢板,属于舞钢技术部容器所。 &nb...

15CrMoR_15CrMoR(H)是什么钢15CrMoR_15CrMoR(H)有什么区别
15CrMoR(H)是是经过高温处理过的15CrMoR钢,具有防氢脆能力,适用范围本技术条件适用于厚度8-60mm15CrMoR(H)钢板的生产及检验。
 
15CrMoR(H)是舞钢临氢板,属于舞钢技术部容器所。
 
执行范围的阐明:15CrMoR执行标准:GB/T713—2014舞钢临氢15CrMoR(H)执行标准WYJ410-2008
 
15CrMoR(H)热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工

品种 材质 规格 数量[吨] 备注
容器板 15CrMoR 6 2000 10000 0.989 正+回一探
容器板 15CrMoR 6 2000 12000 1.187 正+回一探
容器板 15CrMoR 6 2200 12000 54.852 正+回一探
容器板 15CrMoR 6 2000 12000 1.187 正+回一探
容器板 15CrMoR 8 2000 5790 0.755 正+回一探
容器板 15CrMoR 8 2000 12000 6.256 正+回一探
容器板 15CrMoR 8 2200 12000 27.52 正+回一探
容器板 15CrMoR(H) 10 2200 12000 51.48 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR 10 2000 12000 11.7 正+回一探
容器板 15CrMoR 10 2200 11000 1.966 正+回一探
容器板 15CrMoR 10 2200 8500 1.519 正+回一探
容器板 15CrMoR 10 2200 8000 1.43 正+回一探
容器板 15CrMoR 10 2000 4090 0.665 正+回一探
容器板 15CrMoR(H) 12 2200 11000 2.346 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR(H) 12 2200 12000 20.472 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR 12 2010 8800 5.145 舞钢期货定轧正火+回火0度冲击,T1探伤P=0.01%S=0.0025%
容器板 15CrMoR 12 2000 2000 0.388 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 14 2200 12000 59.48 湘钢正品 正+回NB一级
容器板 15CrMoR 14 2000 11360 58.175 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 14 2000 12000 8.112 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 14 2000 6100 1.374 正火+回火一探
容器板 15CrMoR(H) 16 2200 12000 17.045 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR 18 2200 7420 2.364 湘钢正品正加回NB一级探伤2811m29100
容器板 15CrMoR 18 2200 12000 57.36 湘钢正品正加回NB一级
容器板 15CrMoR(H) 18 2200 12000 11.472 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR 18 2200 8000 2.535 正+回一探
优碳板 15CrMoR 20 2200 8500 3.002 湘钢正品正加回NB一级2813n14300
优碳板 15CrMoR 20 2200 12000 42.38 湘钢正品正加回NB一级
容器板 15CrMoR 20 2200 4500 1.589 2814N51100湘钢正品正加回NB一级探伤
容器板 15CrMoR(H) 20 2200 9200 3.249 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR 20 2000 2270 0.729 正+回一探
容器板 15CrMoR 20 2000 190 0.061 正+回一探
容器板 15CrMoR(H) 22 2200 12000 27.918 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR 22 2200 4250 1.648 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 22 2400 8700 3.68 正火+回火、Ⅱ探
容器板 15CrMoR 22 2000 4350 1.533 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 24 2200 5300 2.238 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 24 2200 5300 2.238 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 24 2200 12000 25.335 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 24 2500 12000 5.758 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 24 2000 12000 18.424 正+回一探
容器板 15CrMoR 24 2000 9750 3.743 正火+回火一探
优碳板 15CrMoR 25 2200 12000 31.644 湘钢正品正加回NB一级
容器板 15CrMoR(H) 26 2200 12000 5.492 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR(H) 26 2200 12000 5.492 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR(H) 26 2200 4500 2.059 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR 26 2500 4670 2.429 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 26 2500 5540 2.881 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
  15CrMoR(H) 26 2200 4528 1 舞钢期货 正火+回火 NBT1级 -20°C
容器板 15CrMoR 28 2200 5390 2.653 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 28 2500 3500 1.958 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 28 2200 10100 4.971 正+回一探
优碳板 15CrMoR 30 2200 12000 101.136 湘钢正品正加回NB一级
容器板 15CrMoR 30 2200 7620 4.014 湘钢正品 正加回NB一级探伤
容器板 15CrMoR 30 2500 6120 3.663 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 30 2500 6900 4.13 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR(H) 32 2200 12000 20.205 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR 34 1550 730 0.306 新钢 期货 正+回 二探
容器板 15CrMoR 34 2000 7450 16.14 舞钢期货正火+回火一级
容器板 15CrMoR(H) 36 2200 12000 7.564 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR(H) 38 2200 12000 7.979 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
容器板 15CrMoR 38 2000 7450 36.024 舞钢期货正火+回火一级
容器板 15CrMoR 38 2200 3400 2.261 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 38 2500 4290 3.24 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR(H) 40 2200 7000 4.896 舞钢 期货 正+回 NBT1级 -20度 500度高拉
中厚板 15CrMoR(H) 40 2650 7600 6.435 舞钢正品,处理异议
容器板 15CrMoR 40 2500 1700 1.351 舞钢期货正+回一级
容器板 15CRMOR 40 2200 600 0.42 正火+回火一探
容器板 15CrMoR 42 2500 12000 10.032 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 42 2500 12000 10.032 正+回一探
容器板 15CrMoR 42 2200 3500 2.575 正火+回火、NBⅠ探
容器板 15CrMoR 42 2500 12000 10.032 正+回一探
容器板 15CrMoR 50 2200 3170 2.77 正+回一探
容器板 15CrMoR 50 2200 12000 10.486 正+回一探
容器板 15CrMoR 54 2000 7550 6.472 正火+回火、Ⅱ探
容器板 15CrMoR 55 2200 10850 10.418 正+回一探
容器板 15CrMoR 55 2200 12000 11.523 正+回一探
容器板 15CrMoR 56 2200 12000 35.19 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 56 2500 12000 13.329 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 58 2500 12000 13.8 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 58 2200 12000 12.144 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 58 2200 12000 12.144 正火+回火二探
容器板 15CrMoR 58 2200 5530 5.596 正火+回火、Ⅱ探
容器板 15CrMoR 60 2200 12000 62.795 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 65 2200 9610 10.904 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级
容器板 15CrMoR 75 2200 12000 15.698 湘钢期货正火+回火NBTⅠ级

联系我们

联系我们

15603758608

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 283232963

工作时间:周一至周六,8:00-17:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部