Q245R简介丨Q245R性能丨Q245R正火丨Q245R切割丨Q245R库存

一.Q245R锅炉压力容器钢是钢板中的一大类--锅炉板 例如:Q245R。Q—“屈”汉语拼音首位字母。245—屈服强度值。R:“容”汉语拼音首位字母。 Q245R具有特殊的成分与性能. 主...

一.Q245R锅炉压力容器钢是钢板中的一大类--锅炉板
例如:Q245R。Q—“屈”汉语拼音首位字母。245—屈服强度值。R:“容”汉语拼音首位字母。
Q245R具有特殊的成分与性能.
主要用于做压力容器使用,针对用途,温度,耐腐的不同,所应该选用的容器板材质,也不尽相同。

二.Q245R交货状态
热轧,控轧,正火。经供需方协议加做探伤。
如:20R,16MnR,14Cr1MoR,15CrMoR09MnNiDR,12Cr2Mo1R,16MnR(HIC),20R(HIC)等等分类
以上为国内常用牌号;国外的牌号也有,例如:SA516Gr60、SA516GR70等。
Q245R钢中可添加铌,钒,钛元素,其含量应填写在质量证明书中,上述3个元素含量总和应分别不大于0.050%

三.Q245R旧标牌号
20R\20G是以前的工艺标准是:GB6654、GB713-86[1] 
Q245R是现在的新牌号,标准是:GB713-2008
二者其实是一样的材质,仅仅是名称不一样。

四.Q245R化学成分

牌号 化学元素(质量分数)/%
  C Si Mn Cr Ni Mo Nb V P S Alt
Q245R ≤0.20 ≤0.35 0.50-1.00                ≤0.025 ≤0.015 ≥0.020

五.Q245R力学性能

钢板厚度/mm 抗拉强度R/(N/mm2) 屈服强度R/(N/mm2) 伸长率A/% 温度/℃ 冲击吸收能量KV2/J 180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm)
3-16 400-520 ≥245 ≥25 0 ≥31 d=1.5a
>16-36 400-520 ≥235 ≥25 0 ≥31 d=1.5a
>36-60 400-520 ≥225 ≥25 0 ≥31 d=1.5a
>60-100 390-510 ≥205 ≥24 0 ≥31 d=2a
>100-150 380-500 ≥185 ≥24 0 ≥31 d=2a

六.Q245R库存

Q245R 8 2070 8220 1.109 舞钢
Q245R 8 2070 8440 1.138 舞钢
Q245R 10 2300 10000 1.869 舞钢
Q245R 10 2000 10000 1.625 舞钢
Q245R 10 2200 10000 1.787 舞钢
Q245R 10 2200 10000 1.787 舞钢
Q245R 12 2220 6650 1.431 舞钢
Q245R 12 2280 9030 1.987 舞钢
Q245R 12 2270 9030 1.987 舞钢
Q245R 12 2000 10000 1.939 舞钢
Q245R 12 2300 10000 2.23 舞钢
Q245R 14 2090 9340 2.199 舞钢
Q245R 14 2200 9800 2.429 舞钢
Q245R 14 2300 10000 2.591 舞钢
Q245R 14 2280 10040 2.579 舞钢
Q245R 14 2285 10040 2.584 舞钢
Q245R 14 2270 10040 2.567 舞钢
Q245R 16 2110 8230 2.242 舞钢
Q245R 16 2110 8430 2.297 舞钢
Q245R 16 2080 8440 2.267 舞钢
Q245R 16 2270 10040 2.943 舞钢
Q245R 16 2265 10040 2.937 舞钢
Q245R 16 2275 10040 2.95 舞钢
Q245R 16 2300 11000 3.267 舞钢
Q245R 18 2060 6830 2.038 舞钢
Q245R 18 2100 7700 2.342 舞钢
Q245R 18 2060 7700 2.297 舞钢
Q245R 18 2100 7720 2.348 舞钢
Q245R 18 2300 11000 3.664 舞钢
Q245R 20 2080 6720 2.744 舞钢
Q245R 20 2080 6730 2.247 舞钢
Q245R 20 2300 11000 4.061 舞钢
Q245R 22 2200 8600 3.334 舞钢
Q245R 22 2270 10040 4.016 舞钢
Q245R 22 2275 10040 4.025 舞钢
Q245R 24 2270 10040 4.374 舞钢
Q245R 28 2280 10040 5.121 舞钢
Q245R 28 2275 10040 5.11 舞钢
Q245R 30 2300 10450 5.755 舞钢
Q245R 30 2300 11000 6.057 舞钢
Q245R 32 2265 10040 5.802 舞钢
Q245R 34 2200 10000 5.958 舞钢
Q245R 34 2280 10040 6.2 舞钢
Q245R 36 2250 10040 6.487 舞钢
Q245R 38 2270 8040 5.516 舞钢
Q245R 40 2280 8040 5.828 舞钢
Q245R 50 2265 8040 7.233 舞钢
Q245R 60 2270 8040 8.682 舞钢
Q245R 70 2260 8040 10.092 舞钢

联系我们

联系我们

15603758608

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 283232963

工作时间:周一至周六,8:00-17:30,节假日休息
关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部